| 型 号 | Q2013B | Q3013B | ||
| 产品特点 | 单USB线+高动态+低发热量+国密算法 | |||
| 外形尺寸 | 雅黑一体式锌合金壳体 42 x 32 x 23.5mm | |||
| 芯片类别 | B/W | HDR | B/W | WDR |
| 有效像素 | 1280x960 | 1920 x 1080 | 1280x960 | 2048x1536 |
| 感光器件 | 1/3-Inch 1.2Mp | 1/2.7-Inch 2.1Mp | 1/3-Inch 1.2Mp | 1/3-Inch 3.1Mp |
| Pixel size | 3.75 x 3.75µm | 3.0 x 3.0µm | 3.75 x 3.75µm | 2.2 x 2.2µm |
| 动态范围 | 82dB | 96dB | 82dB | 100dB |
| 最低照度 | ≥0.1Lux | ≥0.01Lux | ≥0.01Lux | ≥0.01Lux |
| 数据格式 | YUY2/MJPG (默认MJPG) | |||
| 帧 速 |
1920x1080 30FPS MJPG 1280x960 30FPS MJPG 800x600 30FPS MJPG 640x480 30FPS MJPG 320x240 30FPS MJPG 208x156 30FPS MJPG |
2048x1536 15FPS MJPG 1920x1080 30FPS MJPG 1280x960 30FPS MJPG 800x600 30FPS MJPG 640x480 30FPS MJPG 320x240 30FPS MJPG 208x156 30FPS MJPG |
||
| 镜头参数 | 2G2P+IR/全视角100度零畸变镜头,D100° H90° V60° | |||
| 对焦方式 | 定焦镜头 | |||
| 图像色位 | 24位真彩色/亮度、锐利度调整/色彩调整/自动曝光 | |||
| 图片格式 | JPG、BMP等 | |||
| IR LED | 红外波长850nm,功耗<1W ,发光角度60° | |||
| 接 口 |
1.25-5P/High-Speed USB 2.0 x 1 1.25-3P/红外补光控制 x 1 |
|||
| 电源功耗 |
USB 5V供电(无需外接电源) 整机电流400±20mA,待机电流≤30mA |
USB 5V供电(无需外接电源) 整机电流430±20mA,待机电流≤30mA |
||
| 工作温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | ||
| 存储温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | ||
| 支持系统 | WIN7、WIN10及以上系统32位/64位,Android5.0及以上 | |||