| 型 号 | Q2020E | Q5050D | ||
| 产品特点 | 单USB线+高动态+低发热量 | 单USB线+高像素+数字MIC(选配) | ||
| 外形尺寸 | 长宽高90 x 13 x 8.6mm | 长宽高90 x 14 x 7.6mm | ||
| 芯片类别 | B/W | HDR | B/W | HDR |
| 有效像素 | 1920x1080 | 2592x1944 | ||
| 感光器件 | 1/2.7-Inch 2Mp | 1/4-Inch 5Mp | ||
| Pixel size | 3.0 x 3.0µm | 1.4 x 1.4µm | ||
| 动态范围 | 92dB | 72dB | ||
| 最低照度 | ≥0.1Lux | ≥0.1Lux | ||
| 数据格式 | YUY2/MJPG (默认MJPG) | |||
| 帧 速 |
1920x1080 25FPS MJPG 1280x720 25FPS MJPG 800x600 25FPS MJPG 640x480 25FPS MJPG 384x288 25FPS MJPG 208x156 25FPS MJPG |
2592x1944 15FPS MJPG 2048x1536 15FPS MJPG 1920x1080 30FPS MJPG 1280x960 30FPS MJPG 800x600 30FPS MJPG 640x480 30FPS MJPG 400x305 30FPS MJPG 208x160 30FPS MJPG |
||
| 镜头参数 | 6P+IR/大视角零畸变镜头,视角:D85° H76° V45° | 4P+IR/零畸变镜头,视角:D72° H64° V38° | ||
| 对焦方式 | 定焦镜头 | |||
| 图像色位 | 24位真彩色/亮度、锐利度调整/色彩调整/自动曝光 | |||
| 图片格式 | JPG、BMP等 | |||
| IR LED | 红外波长850nm,功耗<1w,发光角度60° | |||
| 接 口 | 1.25-5P/High-Speed USB 2.0 x 1 | |||
| 电源功耗 |
USB 5V供电(无需外接电源) 整机电流300±20mA,待机电流≤15mA |
USB 5V供电(无需外接电源) 整机电流500±20mA,待机电流≤10mA |
||
| 工作温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | ||
| 存储温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | ||
| 支持系统 | WIN7、WIN10及以上系统32位/64位,Android5.0及以上 | |||