| 型 号 | Q800AF |
| 外 形 | PCBA 长宽 55 x 36 mm |
| 分 辨 率 | 800万像素 3264×2448 |
| 感光器件 | CMOS |
| 扫描幅面 | A4,拍摄高度290mm |
| 扫描速度 | <1秒 |
| 数据格式 | YUY2/MJPG |
| 对焦方式 | 自动对焦镜头 |
| 镜 头 | 5P+IR,畸变<1% |
| 图像色位 | 24位真彩色/亮度、锐利度调整/色彩调整/自动曝光 |
| 图片格式 | JPG、BMP等 |
| 照明光源 | 自然光源+触摸式无级调光高亮LED补光灯 |
| MIC | 数字MIC(选配,默认为空) |
| 接 口 |
PH2.0-5AWB/High-Speed USB 2.0 x 1 MH1.25-2P/LED驱动接口 x 1 |
| 软件功能 | SDK二次开发包 |
| 电 源 | USB供电(无需外接电源) |
| 支持系统 | 免驱,WIN7及WIN10系统32位/64位、Android5.0及以上 |