| 型 号 | F50A | F100A | F120A | F160A |
| 外 形 | 直立/折叠型/软质文稿台(可选色银白、玫瑰金) | |||
| 分 辨 率 | 500万像素 | 800万像素 | 1200万像素 | 1600万像素 |
| 感光器件 | CMOS | |||
| 扫描幅面 | A4 | A4/A3 | ||
| 扫描速度 | <1秒 | |||
| 数据格式 | YUY2/MJPG | |||
| 对焦方式 | 定焦镜头 | |||
| 图像色位 | 24位真彩色/亮度、锐利度调整/色彩调整/自动曝光 | |||
| 图片格式 | JPG、BMP、TIF、PNG等 | |||
| 照明光源 | 自然光源+触摸式无级调光高亮LED补光灯 | |||
| MIC | 全向模拟MIC | 选配数字MIC | ||
| 接 口 |
High-Speed USB 2.0 Type-A x 1 High-Speed USB 2.0 Type-B x 1 |
|||
| 软件功能 |
支持视频放大/缩小、自动切边、翻页自动抓拍、去底色,双面拍照、录像、框选拍照、全屏显示、定时拍照, 多页PDF文件合成,多种文件命名方式、保存路径目录设置等。支持SDK二次开发。 |
|||
| 电脑配置 | CPU双核主频2.0以上,内存2GB以上,硬盘空间500M以上 | |||
| 电 源 | USB供电(无需外接电源) | |||
| 支持系统 | Windows、Android、Linux等系统开发 | |||